Parapluie – Ø 105 cm | Résistant au vent | Automatique | Poignée courbe
Parapluie canne résistant au vent avec armature en fibre de verre et poignée courbe.
Disponible, délai de livraison : 2-5 days
Besoin de conseils sur ce produit ?
- Diamètre de 105 cm.
- Armature coupe-vent en fibre de verre.
- Ouverture automatique.
| Poids : | 0.413 kg |
|---|---|
| Hauteur : | 860 mm |
| Largeur : | 120 mm |
| Longueur : | 860 mm |
| Mrs certificate: | 50 |
| Mrs lifetime: | 80 |
| Mrs material: | 0 |
| Mrs production country: | 36 |
| Mrs social: | 40 |
| Mrs total score: | 43 |
| Technique d'impression: | Impression numérique |
| Matériaux du produit: | Métal, Polyester |
| Diamètre du produit en mm: | 1050 |
| Couleur: | Bleu |
| Certificat: | AMFORI BSCI |
| Emballage du produit: | Sachet plastique |
| Emballage en boîte intérieure: | Pas d'emballage |
| Emballage extérieur: | Boîte en carton |
| Emballage extérieur longueur cm: | 98 |
| Emballage extérieur largeur cm: | 22 |
| Emballage extérieur hauteur cm: | 33 |
| Quantité par paquet | 12 |
| Poids brut | 16.5 |
| Nombre de couleurs d'impression: | Quadrichromie |
| Position d'impression 1: | Panneau en couleur |
| Hauteur d'impression 1: | 150 mm |
| Largeur d'impression 1: | 200 mm |
| Position d'impression 2: | N/A |
| Hauteur d'impression 2: | N/A |
| Largeur d'impression 2: | N/A |
| Matériau du manche: | Plastique |
| Forme de la poignée: | Arrondie |
| Pays d'origine: | Chine |
| Type: | Parapluie automatique, Parapluie tempête |
| Résistant aux tempêtes: | 0 |
Voici comment vous recevez votre produit
MRS score
Que signifie le score de Responsabilité Maxilia (MRS) ?
Pour que vous puissiez faire un choix responsable. La vision de Maxilia est de passer à une entreprise sociale fortement axée sur la production circulaire et ayant un impact positif sur les communautés et l'environnement. Et c’est exactement pourquoi nous avons développé le Max Responsibility Score ! De cette façon, vous pouvez facilement choisir un produit ayant un impact positif ou négatif. Le score de responsabilité maximale est positif si le produit est fabriqué à partir de matériaux naturels ou recyclés et de préférence produits localement. Nous pensons qu’il est important que les produits soient certifiés par des labels reconnus internationalement, mais aussi que la production ait un impact positif sur les communautés ou les minorités. Plus le score est élevé, plus l’impact positif est grand !
Vous souhaitez en savoir plus sur le Score de Responsabilité Maxilia ?
Alors vous trouverez tout ce que vous cherchez sur ce lien.
Vous avez une bonne idée ou une suggestion pour améliorer notre Score ? Notre responsable « ECO » [email protected] aimerait avoir de vos nouvelles !
MRS score
Métal, Polyester
Chine
AMFORI BSCI