Cookies techniques
Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de nos cookies et des périodes de stockage.
Cookies nécessaires :
CookieConsent | maxilia.fr | HTTP | 365 jours |
Objectif : Nous enregistrons votre statut pour les cookies sur le domaine actuel | |||
Initiateur : notinstalled | |||
Source : inline | |||
Les données sont envoyées à : maxilia.fr |
maxiliaShoppingCartToken | maxilia.fr | HTTP | 1 jour |
Objectif : Sauvegarde votre panier | |||
Initiateur : Webserver | |||
Source : maxilia.fr | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
customerProfile | maxilia.fr | HTTP | 1 Ans |
Objectif : Recueille des statistiques d'utilisateurs anonymes pour optimiser notre site Web | |||
Initiateur : Webserver | |||
Source : maxilia.fr | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
PHPSESSID | Maxilia | HTTP | Session |
Objectif : Maintient le statut d'utilisateur sur toutes les demandes de page. | |||
Initiateur : Webserver | |||
Source : maxilia.fr | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
rc::a | Maxilia / Google ReCaptcha | HTML | Persistent |
Objectif : Ce cookie a pour but de distinguer les humains des robots, utilisé par ReCaptcha de Google. | |||
Initiateur : Script tag, page source line number 76 | |||
Source : https://www.google.com/recaptcha/api.js | |||
Les données sont envoyées à : États-Unis |
rc::c | Maxilia / Google ReCaptcha | HTML | Session |
Objectif : Ce cookie a pour but de distinguer les humains des robots, utilisé par ReCaptcha de Google. | |||
Initiateur : Script tag, page source line number 76 | |||
Source : https://www.google.com/recaptcha/api.js | |||
Les données sont envoyées à : États-Unis |
_dc_gtm_UA-# | Tag manager | HTTP | 1 jour |
Objectif : Utilisé par Google Tag Manager pour contrôler le chargement de la balise de script Google Analytics. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_ga | Analytics | HTTP | 2 ans |
Objectif : Enregistre une identification unique qui est utilisée pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_gid | Analytics | HTTP | 1 jour |
Objectif : Enregistre une identification unique qui est utilisée pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vis_opt_s | VWO | HTTP | 99 jours |
Objectif : Utilisé par Visual Website Optimizer afin de déterminer si le visiteur est impliqué dans une expérimentation de design | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vis_opt_test_cookie | VWO | HTTP | Session |
Objectif : Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vwo_ds | VWO | HTTP | 3 mois |
Objectif : Collecte des données sur les visites des utilisateurs sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées dans le but de générer des rapports pour l'optimisation du contenu du site.Collecte des données sur les visites des utilisateurs sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées dans le but de générer des rapports pour l'optimisation du contenu du site. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vwo_sn | VWO | HTTP | 1 jour |
Objectif : Collecte des statistiques sur les visites des utilisateurs sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages lues. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vwo_uuid | VWO | HTTP | 10 ans |
Objectif : Utilisé par Visual Website Optimizer pour garantir que la même variante d'interface utilisateur est affichée pour chaque visite lorsque l'utilisateur est impliqué dans une expérimentation de design. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vwo_uuid_v2 | VWO | HTTP | 1 an |
Objectif : Ce cookie est configuré pour effectuer des tests fractionnés sur le site Web visant à optimiser la pertinence du site Web pour le visiteur - le cookie peut également être configuré afin d'améliorer l'expérience utilisateur du visiteur sur un site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
collect | Analytics | Pixel | Session |
Objectif : Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics concernant l'appareil et le comportement des visiteurs. Capture le visiteur sur tous les appareils et canaux marketing. | |||
Initiateur : Inline script, page source line number 24-28 | |||
Source : https://www.google-analytics.com/collect?v=1_v=j83a=1381948658t=pageview_s=1dl=https:%2F%2Fwww.maxilia.fr%2Ful=en-usde=UTF-8dt=%E1%90%85%20%E2%80%A2%20Objets%20publicitaires%20%7C%20Rapide%20%26%20Pas%20cher%20%7C%20Maxilia.frsd=24-bitsr=1024x768vp=1000x741je=0_u=aGBAgEAL~jid=572103339gjid=1896764674cid=80830821.1593442965tid=UA-86786138-1_gid=805276083.1593442965gtm=2wg6h1PSPSTScd1=cd9=homepagecd18=9b43bea5dc9741fab454a9f99de987f5cd19=0z=1779702700 | |||
Les données sont envoyées à : États-Unis |
TawkConnectionTime | TawkTo | HTTP | Session |
Objectif : Permet au site Web de reconnaître le visiteur afin d'optimiser la fonctionnalité de la boîte de discussion. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
v.gif | VWO | Pixel | Session |
Objectif : Ce cookie est configuré pour effectuer des tests fractionnés sur le site Web afin d'optimiser la pertinence du site Web pour le visiteur - le cookie peut également être configuré pour améliorer l'expérience utilisateur du visiteur sur un site Web. | |||
Initiateur : Inline script, page source line number 24-28 | |||
Source : https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/v.gif?cd=0a=25577d=maxilia.fru=D022600B138A74CFC96B51E1A32F44E54h=c36ef71df2635bc9a9afb010dd462563r=0.6054704304397294 | |||
Les données sont envoyées à : États-Unis |
vwoSn | VWO | HTML | Persistent |
Objectif : Ce cookie est configuré pour effectuer des tests fractionnés sur le site Web afin d'optimiser la pertinence du site Web pour le visiteur - le cookie peut également être configuré pour améliorer l'expérience utilisateur du visiteur sur un site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
Initiateur : Script tag, page source line number 2471 | |||
Source : https://tdep.maxilia.fr/main.js | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
Objectif : Utilisé par Google Analytics pour mesurer les activités entre plusieurs (sous) domaines. | |||
Initiateur : Script tag, page source line number 2471 | |||
Source : https://tdep.maxilia.fr/main.js | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_vwo_dyn | VWO | HTML | Persistent |
Objectif : Utilisé par VWO pour déterminer le chargement d'un test. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
pagecount | Maxilia | HTTP | Session |
Objectif : Utilisé par Maxilia pour déterminer le moment de démarrage de l'application de chat. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
latency | Maxilia | HTTP | 1 jour |
Objectif : Utilisé par Maxilia pour déterminer, en fonction du temps de chargement, quelle police doit être chargée. | |||
Initiateur : Script tag | |||
Source : https://www.maxilia.fr/ | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_tdbu | Maxilia | HTTP | 179 jours |
Objectif : Collecte les données de comportement des visiteurs sur plusieurs sites Web pour présenter des publicités plus pertinentes - cela permet également au site Web de limiter le nombre de fois où la même publicité est affichée. | |||
Initiateur : Script tag, page source line number 2471 | |||
Source : https://tdep.maxilia.fr/main.js | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_tdbu | Maxilia | HTTP | 6 jours |
Objectif : Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences des visiteurs. | |||
Initiateur : Script tag, page source line number 2471 | |||
Source : https://tdep.maxilia.fr/main.js | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
Cookies de marketing :
_gcl_au | AdSense | HTTP | 3 mois |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Google Adsense pour tester l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_uetsid | Bing | HTTP | 1 jour |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités doivent être affichées et qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui visite le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_uetsid | Bing | HTML | Persistent |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités doivent être affichées et qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui visite le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_uetsid_exp | Bing | HTML | Persistent |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités doivent être affichées et qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui visite le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
ads/ga-audiences | Pixel | Session | |
Objectif : Utilisé par Google AdWords pour réengager les visiteurs qui peuvent basculer vers des clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur différents sites Web. | |||
Initiateur : Inline script, page source line number 24-28 | |||
Source : https://www.google.ie/ads/ga-audiences?v=1aip=1t=sr_r=4tid=UA-86786138-1cid=80830821.1593442965jid=572103339_v=j83z=1950485838slf_rd=1random=2394576913 | |||
Les données sont envoyées à : États-Unis |
MUID | Bing | HTTP | 1 an |
Objectif : Largement utilisé par Microsoft comme ID utilisateur unique. Le cookie permet le suivi des utilisateurs en synchronisant l'ID dans de nombreux domaines Microsoft. | |||
Initiateur : Inline script, page source line number 24-28 | |||
Source : https://bat.bing.com/bat.js | |||
Les données sont envoyées à : États-Unis |
_uetvid | Bing | HTTP | 16 jours |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités doivent être affichées qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui visite le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_uetvid | Bing | HTML | Persistent |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités doivent être affichées qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui visite le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
_uetvid_exp | Bing | HTML | Persistent |
Objectif : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités doivent être affichées qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui visite le site Web. | |||
Initiateur : Page source line number 24-28 | |||
Source : Inline script | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
customerProfile | maxilia.fr | HTTP | 1 an |
Objectif : recueille des statistiques d'utilisateurs pour mieux vous servir (uniquement si vous acceptez les cookies marketing) | |||
Initiateur : Webserver | |||
Source : maxilia.fr | |||
Les données sont envoyées à : Allemagne |
Diese Cookie-Tabelle wurde erstellt und aktualisiert von der Consent Management - CookieFirst.