Bouteille d'eau Vita | Mepal | 700 ml
Restez hydraté où que vous soyez !
Besoin de conseils sur ce produit ?
- Étanche et ouverture facile d’une main.
- Équipée d’une sangle de transport pratique.
- Fabriquée en matériau durable et sans BPA.
| Poids : | 0.168 kg |
|---|---|
| Hauteur : | 242 mm |
| Largeur : | 750 mm |
| Longueur : | 900 mm |
| Mrs certificate: | 80 |
| Mrs lifetime: | 100 |
| Mrs material: | 0 |
| Mrs production country: | 80 |
| Mrs social: | 40 |
| Mrs total score: | 63 |
| Technique d'impression: | Sérigraphie recto |
| Matériaux du produit: | Polypropylène, Tritan |
| Couleur: | Charbon |
| Marque: | Mepal |
| Certificat: | Food Safe |
| Emballage en boîte intérieure: | Boîte en carton |
| Emballage extérieur: | Boîte en carton |
| Emballage extérieur longueur cm: | 460 |
| Emballage extérieur largeur cm: | 340 |
| Emballage extérieur hauteur cm: | 260 |
| Quantité par paquet | 20 |
| Poids brut | 4 |
| Nombre de couleurs d'impression: | 1 Couleur |
| Position d'impression 1: | Autour |
| Hauteur d'impression 1: | 115 mm |
| Largeur d'impression 1: | 150 mm |
| Position d'impression 2: | N/A |
| Hauteur d'impression 2: | N/A |
| Largeur d'impression 2: | N/A |
| Contenu des boissons: | 700 ml |
| Résistant au lave-vaisselle: | Oui (jusqu'à 100x) |
| Qualité de la tasse: | Simple paroi |
| Spécifications supplémentaires: | Avec cordon |
| Étanche: | 1 |
| Type du bouchon: | Bouchon à vis |
| Pays d'origine: | Pays-Bas |
Voici comment vous recevez votre produit
MRS score
Que signifie le score de Responsabilité Maxilia (MRS) ?
Pour que vous puissiez faire un choix responsable. La vision de Maxilia est de passer à une entreprise sociale fortement axée sur la production circulaire et ayant un impact positif sur les communautés et l'environnement. Et c’est exactement pourquoi nous avons développé le Max Responsibility Score ! De cette façon, vous pouvez facilement choisir un produit ayant un impact positif ou négatif. Le score de responsabilité maximale est positif si le produit est fabriqué à partir de matériaux naturels ou recyclés et de préférence produits localement. Nous pensons qu’il est important que les produits soient certifiés par des labels reconnus internationalement, mais aussi que la production ait un impact positif sur les communautés ou les minorités. Plus le score est élevé, plus l’impact positif est grand !
Vous souhaitez en savoir plus sur le Score de Responsabilité Maxilia ?
Alors vous trouverez tout ce que vous cherchez sur ce lien.
Vous avez une bonne idée ou une suggestion pour améliorer notre Score ? Notre responsable « ECO » [email protected] aimerait avoir de vos nouvelles !
MRS score
Polypropylène, Tritan
Pays-Bas
Food Safe