Bouteille Avery rPET – 600 ml | Matériau durable | Sportif | Anti-fuite
Buvez durablement avec votre design sur une bouteille réutilisable
Besoin de conseils sur ce produit ?
- Fabriquée en rPET.
- Bouchon étanche.
- Capacité 600 ml.
| Poids : | 0.116 kg |
|---|---|
| Largeur : | 66 mm |
| Longueur : | 240 mm |
| Mrs certificate: | 50 |
| Mrs lifetime: | 100 |
| Mrs material: | 50 |
| Mrs production country: | 36 |
| Mrs social: | 0 |
| Mrs total score: | 47.2 |
| Technique d'impression: | Impression numérique |
| Matériaux du produit: | PET, PP |
| Diamètre du produit en mm: | 66 |
| Couleur: | Bleu |
| Certificat: | REACH |
| Emballage en boîte intérieure: | Boîte en carton |
| Emballage extérieur: | Boîte en carton |
| Emballage extérieur longueur cm: | 27 |
| Emballage extérieur largeur cm: | 37 |
| Emballage extérieur hauteur cm: | 72 |
| Quantité par paquet | 50 |
| Poids brut | 7.1 |
| Nombre de couleurs d'impression: | Quadrichromie |
| Position d'impression 1: | Tout autour |
| Hauteur d'impression 1: | 280 mm |
| Largeur d'impression 1: | 207 mm |
| Position d'impression 2: | N/A |
| Hauteur d'impression 2: | N/A |
| Largeur d'impression 2: | N/A |
| Contenu des boissons: | 600 ml |
| Résistant au lave-vaisselle: | au lavage à la main |
| Qualité de la tasse: | Simple paroi |
| Spécifications supplémentaires: | Mit Trinkhalm |
| Étanche: | 1 |
| Type du bouchon: | Bouchon à vis |
| Pays d'origine: | Chine |
Voici comment vous recevez votre produit
MRS score
Que signifie le score de Responsabilité Maxilia (MRS) ?
Pour que vous puissiez faire un choix responsable. La vision de Maxilia est de passer à une entreprise sociale fortement axée sur la production circulaire et ayant un impact positif sur les communautés et l'environnement. Et c’est exactement pourquoi nous avons développé le Max Responsibility Score ! De cette façon, vous pouvez facilement choisir un produit ayant un impact positif ou négatif. Le score de responsabilité maximale est positif si le produit est fabriqué à partir de matériaux naturels ou recyclés et de préférence produits localement. Nous pensons qu’il est important que les produits soient certifiés par des labels reconnus internationalement, mais aussi que la production ait un impact positif sur les communautés ou les minorités. Plus le score est élevé, plus l’impact positif est grand !
Vous souhaitez en savoir plus sur le Score de Responsabilité Maxilia ?
Alors vous trouverez tout ce que vous cherchez sur ce lien.
Vous avez une bonne idée ou une suggestion pour améliorer notre Score ? Notre responsable « ECO » [email protected] aimerait avoir de vos nouvelles !
MRS score
PET, PP
Chine
REACH